Covers MLB 賽事預測
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
CBS MLB 賽事預測
日期 | 客隊 | 主隊 | 預測勝隊 | 賠率 | 預測大小 | 大小分 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
PicksWise MLB 賽事預測
日期 | 客隊 | 主隊 | 預測勝隊 | 賠率 | 預測大小 | 大小分 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
PicksWise MLB Parlays 今日預測
日期 | 時間(US) | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
PicksParlays MLB 今日預測
日期 | 時間 | 客隊 VS 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
01/00 | 暫無最新賽事預測 |
PickDawgz MLB 賽事預測
日期 | 客隊 | 客隊賠率 | 主隊 | 主隊賠率 | 大小分 | 大小賠率 | 投注 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
OLBG MLB 今日預測
日期 | 時間(TW) | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
OLBG NPB KBO 今日預測
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
PicksWise NFL 今日預測
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 20:15 | 華盛頓司令 | 費城老鷹 | WAS Commanders +11.0 | 200 | |
11/14 | 20:15 | 華盛頓司令 | 費城老鷹 | Under 43.5 | -110 |
OLBG NFL 今日預測
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/15 | 09:15 | NFL | 華盛頓司令 @ 費城老鷹 | 費城老鷹 | 1.2 |
PicksWise NCAAF 今日預測
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 預測勝隊 | 勝負賠率 | 大小 | 大小賠率 | Capper | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
OLBG NCAAF 今日預測
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
Covers NFL 今日預測
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 20:15 | Was 華盛頓司令 | Phi 費城老鷹 | Was 華盛頓司令 +10.5 | -110 | |
11/14 | 20:15 | Was 華盛頓司令 | Phi 費城老鷹 | Under 44 | -110 |
PicksWise NHL 今日預測
日期 | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 紐約島人 | 渥太華參議員 | OTT 渥太華參議員 Win | -105 | |
11/14 | 洛杉磯國王 | 卡加利火焰 | LA 洛杉磯國王 Win | 135 |
CBS NHL 今日預測
日期 | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 卡羅萊納颶風 | 芝加哥黑鷹 | CAR 卡羅萊納颶風 | -235 | |
11/14 | 卡羅萊納颶風 | 芝加哥黑鷹 | Over 6 | -110 | |
11/14 | 洛杉磯國王 | 卡加利火焰 | CGY 卡加利火焰 | -165 | |
11/14 | 洛杉磯國王 | 卡加利火焰 | Over 6 | -110 | |
11/14 | 紐約島人 | 渥太華參議員 | NYI 紐約島人 | -120 | |
11/14 | 紐約島人 | 渥太華參議員 | Over 6 | -110 | |
11/14 | 聖路易藍調 | 科羅拉多雪崩 | COL 科羅拉多雪崩 | -205 | |
11/14 | 聖路易藍調 | 科羅拉多雪崩 | Over 6.5 | -110 |
OLBG NHL 今日預測
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/15 | 02:00 | 奧地利 EHL | AIK vs Kristianstads IK | Over 5.50 | 1.9 | |
11/15 | 06:35 | 奧地利 EHL | NY 紐約島人 @ OTT 渥太華參議員 | NY 紐約島人 | 1.91 | |
11/15 | 09:35 | 奧地利 EHL | CAR 卡羅萊納颶風 @ CHI 芝加哥黑鷹 | CAR 卡羅萊納颶風 | 1.45 | |
11/15 | 09:35 | 奧地利 EHL | LA 洛杉磯國王 @ CAL 卡加利火焰 | CAL 卡加利火焰 | 1.67 | |
11/15 | 10:05 | 奧地利 EHL | STL 聖路易藍調 @ COL 科羅拉多雪崩 | COL 科羅拉多雪崩 | 1.5 |
Covers NHL 今日預測
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 17:30 | Nyi 紐約島人 | Ott 渥太華參議員 | Nyi 紐約島人 | -117 | |
11/14 | 17:30 | Nyi 紐約島人 | Ott 渥太華參議員 | Over 6.5 | -110 | |
11/14 | 20:30 | Car 卡羅萊納颶風 | Chi 芝加哥黑鷹 | Chi 芝加哥黑鷹 | 185 | |
11/14 | 20:30 | Car 卡羅萊納颶風 | Chi 芝加哥黑鷹 | Over 6 | -110 | |
11/14 | 21:00 | Stl 聖路易藍調 | Col 科羅拉多雪崩 | Col 科羅拉多雪崩 | -189 | |
11/14 | 21:00 | Stl 聖路易藍調 | Col 科羅拉多雪崩 | Over 6.5 | -110 |
Dimers 今日預測
SPORT | Date | Time | Matchup | Bet On | Odds | Probablity | Extra Odds | Result |
NBA | 15-Nov | 8AM | Hornets vs. Magic | Magic win | -110 | 58.4% | 6.0% | |
NBA | 15-Nov | 8:30AM | Suns vs. Heat | Heat win | -120 | 56.7% | 2.1% | |
NBA | 15-Nov | 8:30AM | Thunder vs. Celtics | Thunder +10.5 | -105 | 53.2% | 2.0% | |
NBA | 15-Nov | 9AM | Clippers vs. Rockets | Clippers win | -205 | 70.0% | 2.8% | |
NFL | 15-Nov | 9:15AM | Commanders vs. Eagles | Eagles win | -500 | 85.8% | 2.4% | |
NHL | 15-Nov | 6:30AM | Islanders vs. Senators | Under 6.5 | -120 | 58.0% | 3.5% | |
NHL | 15-Nov | 10AM | Blues vs. Avalanche | Blues win | 170 | 39.1% | 2.1% | |
NHL | 15-Nov | 10AM | Blues vs. Avalanche | Blues +1.5 | -140 | 60.4% | 2.0% |
Sports Gambler Soccer 今日預測
日期 | 時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/15 | 04:15 | 葡萄牙足球超級聯賽 | Santa Clara | Estoril Praia | 主隊勝 | 2.3 | |
11/15 | 05:00 | 哥倫比亞足球甲級聯賽 | Millonarios | Deportivo Pereira | 主隊讓球 -1.5 | 2.42 | |
11/15 | 00:00 | 希臘足球超級聯賽 | Asteras Tripolis | Ionikos | 兩隊都得分 - No | 1.53 | |
11/15 | 01:30 | 希臘足球超級聯賽 | OFI Crete | Levadiakos | 兩隊都得分 - No | 1.7 |
FP Net Soccer Acca 今日預測
日期 | 投注項目 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
暫無最新賽事預測 |
FP Net Soccer Correct Score 今日預測
日期 | 時間(TW) | 主隊 | 客隊 | 預測球數 | 賠率 | 賽果 | Net Income |
11/15 | 00:00 | Asteras Tripolis | Ionikos | Goals 3-1 | 17 | 0 | |
11/15 | 00:00 | Universitatea Cluj | Argeș Pitești | Goals 3-1 | 21 | 0 | |
11/15 | 01:00 | Göztepe | Keciörengücü | Goals 0-0 | 9.2 | 0 | |
11/15 | 01:00 | Sakaryaspo | Çaykur Rizespor | Goals 0-1 | 7 | 0 | |
11/15 | 01:30 | OFI Crete | Levadiakos | Goals 1-0 | 5.5 | 0 | |
11/15 | 02:00 | Mafra | Leixões | Goals 1-0 | 6.5 | 0 | |
11/15 | 02:00 | SønderjyskE | Vejle BK | Goals 1-1 | 5.5 | 0 | |
11/15 | 02:00 | Tondela | Moreirense | Goals 1-1 | 5 | 0 | |
11/15 | 02:15 | Beitar Jerusalem | Bnei Sakhnin | Goals 1-1 | 5 | 0 | |
11/15 | 03:00 | Botoșani | Hermannstadt | Goals 1-1 | 5.5 | 0 | |
11/15 | 03:00 | Jong Ajax | Den Bosch | Goals 3-0 | 13 | 0 | |
11/15 | 03:00 | Jong Utrecht | MVV | Goals 2-2 | 9 | 0 | |
11/15 | 03:00 | Moghreb Tétouan | FAR Rabat | Goals 0-1 | 5.5 | 0 | |
11/15 | 03:45 | Crusaders | Ballymena United | Goals 3-1 | 8 | 0 | |
11/15 | 04:15 | Santa Clara | Estoril | Goals 1-0 | 7 | 0 |
Predictz Soccer 今日預測
日期 | 聯盟 | 主隊 v 客隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 摩洛哥足球甲級聯賽 | Maghrib Tetouan v FAR Rabat | Away 0-2 | 1.95 | |
11/14 | 葡萄牙足球超級聯賽 | Santa Clara v Estoril | Away 0-1 | 3.25 | |
11/14 | 烏克蘭足球超級聯賽 | Chernomorets Odessa v Lviv | Away 0-1 | 3.6 | |
11/14 | 烏克蘭足球超級聯賽 | Metalist Kharkiv v Kryvbas Krivyi | Home 2-0 | 2.68 | |
11/14 | 烏克蘭足球超級聯賽 | Rukh Vinnyky v FC Minaj | Home 1-0 | 2.06 | |
11/14 | 英格蘭足總盃 | Chelmsford City v Barnet | Draw 1-1 | 3.5 | |
11/14 | 保加利亞足球甲級聯賽 | Botev Vratsa v Septemvri Sofia | Away 0-2 | 3.1 | |
11/14 | 希臘足球超級聯賽 | Asteras Tripoli v Ionikos | Draw 0-0 | 3.3 | |
11/14 | 印度足球甲級聯賽 | Minerva v Sreenidi Deccan | Draw 3-3 | 3.35 | |
11/14 | 印度足球甲級聯賽 | Sudeva Delhi v Kenkre | Draw 0-0 | 3.35 | |
11/14 | 北愛爾蘭超級足球聯賽 | Crusaders v Ballymena United | Home 3-0 | 1.28 | |
11/14 | 丹麥足球甲級聯賽 | Sonderjyske v Vejle | Home 2-0 | 2.6 |
Predictz Soccer CS 今日預測
日期 | 聯盟 | 主隊 v 客隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 摩洛哥足球甲級聯賽 | Maghrib Tetouan v FAR Rabat | Away 0-2 | 8.5 | |
11/14 | 葡萄牙足球超級聯賽 | Santa Clara v Estoril | Away 0-1 | 9 | |
11/14 | 英格蘭足總盃 | Chelmsford City v Barnet | Draw 1-1 | 6.5 | |
11/14 | 保加利亞足球甲級聯賽 | Botev Vratsa v Septemvri Sofia | Away 0-2 | 15 | |
11/14 | 希臘足球超級聯賽 | Asteras Tripoli v Ionikos | Draw 0-0 | 6.5 | |
11/14 | 丹麥足球甲級聯賽 | Sonderjyske v Vejle | Home 2-0 | 13 |
OLBG Soccer 今日預測
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 主隊 v 客隊 | 賽事預測 | 投注玩法 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 19:00 | 羅馬尼亞足球甲級聯賽 | FC Botosani v AFC Hermannstadt | Draw | 2.9 | ||
11/14 | 19:15 | 葡萄牙足球超級聯賽 | Santa Clara v Estoril | Santa Clara | 2.3 | ||
11/14 | 18:00 | 葡萄牙足球甲級聯賽 | Tondela v Moreirense | Moreirense | 2.55 | ||
11/14 | 18:00 | 葡萄牙足球甲級聯賽 | CD Mafra v Leixoes | Draw | 3.3 | ||
11/14 | 19:45 | 英格蘭足總盃 | Chelmsford v Barnet | Barnet | 2.75 | ||
11/14 | 15:00 | 保加利亞足球甲級聯賽 | Botev Vratsa v Septemvri Sofia | Septemvri Sofia | 3.1 | ||
11/14 | 18:15 | 以色列足球超級聯賽 | Beitar Jerusalem v Bnei Sakhnin | Beitar Jerusalem | 2.62 | ||
11/14 | 17:00 | 土耳其甲級聯賽 | Goztepe v Keciorengucu | Draw | 3.2 |
GG Horse Today 今日預測
日期 | 時間(UK) | 賽道 | 頭馬預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 13:00 | Exeter | San Agustin | 11/4 | |
11/14 | 13:30 | Exeter | Merchant In Milan | 125/1 | |
11/14 | 14:00 | Exeter | Aldsworth | 11/1 | |
11/14 | 14:30 | Exeter | Representing Bob | 9/4 | |
11/14 | 15:00 | Exeter | Mr Glass | 6/4 | |
11/14 | 15:30 | Exeter | Bashful Kate | 100/1 | |
11/14 | 16:05 | Exeter | Big Fish | 7/1 | |
11/14 | 13:20 | Leicester | Let’s Go Amigo | 11/10 | |
11/14 | 13:50 | Leicester | Tiny Tantrum | 3/1 | |
11/14 | 14:20 | Leicester | Ramure | 6/1 | |
11/14 | 14:50 | Leicester | Asa | 7/4 | |
11/14 | 15:20 | Leicester | Order Of St John | 9/4 | |
11/14 | 15:50 | Leicester | Sacre Pierre | 3/1 | |
11/14 | 12:40 | Plumpton | Brief Times | 6/5 | |
11/14 | 13:10 | Plumpton | El Paco | 150/1 | |
11/14 | 13:40 | Plumpton | Albert Van Ornum | 12/1 | |
11/14 | 14:10 | Plumpton | Le Coeur Net | 5/2 | |
11/14 | 14:40 | Plumpton | Gerico Ville | 15/2 | |
11/14 | 15:10 | Plumpton | Game Line | 11/4 | |
11/14 | 15:40 | Plumpton | Beaufort West | 11/4 | |
11/14 | 17:00 | Wolverhampton (AW) | Harry’s Hero | 2/1 | |
11/14 | 17:30 | Wolverhampton (AW) | Heavens Light | 18/1 | |
11/14 | 18:00 | Wolverhampton (AW) | Documenting | 10/3 | |
11/14 | 18:30 | Wolverhampton (AW) | Janaat | 12/1 | |
11/14 | 19:00 | Wolverhampton (AW) | Basholo | 3/1 | |
11/14 | 19:30 | Wolverhampton (AW) | Dunnington Lad | 50/1 | |
11/14 | 20:00 | Wolverhampton (AW) | Sol Cayo | 3/1 | |
11/14 | 20:30 | Wolverhampton (AW) | Socially Shady | 11/1 |
OLBG Horse 今日預測
日期 | 時間 | 賽道 | 頭馬預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 13:00 | Exeter | San Agustin | 4 | |
11/14 | 13:30 | Exeter | Camprond | 3.25 | |
11/14 | 14:00 | Exeter | Timeforatune | 1.83 | |
11/14 | 14:30 | Exeter | Representing Bob | 3.25 | |
11/14 | 15:00 | Exeter | Mr Glass | 2.5 | |
11/14 | 15:30 | Exeter | Lutinebella | 2.25 | |
11/14 | 16:05 | Exeter | Broomfields Cave | 7 | |
11/14 | 13:20 | Leicester | Lets Go Amigo | 2.1 | |
11/14 | 13:50 | Leicester | Samatian | 2.1 | |
11/14 | 14:20 | Leicester | Never No Trouble | 2.5 | |
11/14 | 14:50 | Leicester | Asa | 2.75 | |
11/14 | 15:20 | Leicester | Lusaka | 1.91 | |
11/14 | 15:50 | Leicester | Just The Man | 2.75 | |
11/14 | 00:40 | Plumpton | Whydah Gally | 2.62 | |
11/14 | 13:10 | Plumpton | Grozni | 1.73 | |
11/14 | 13:40 | Plumpton | Wajaaha | 1.5 | |
11/14 | 14:10 | Plumpton | Darebin | 3.25 | |
11/14 | 14:40 | Plumpton | Storm Hill | 4.33 | |
11/14 | 15:10 | Plumpton | Blade Runner | 2.62 | |
11/14 | 15:40 | Plumpton | The Tin Miner | 3.5 | |
11/14 | 17:00 | Wolverhampton | Harrys Hero | 3 | |
11/14 | 17:30 | Wolverhampton | Saorla | 3.25 | |
11/14 | 18:30 | Wolverhampton | Suanni | 5.5 | |
11/14 | 19:00 | Wolverhampton | Basholo | 4.33 | |
11/14 | 19:30 | Wolverhampton | Royal Mariner | 13 | |
11/14 | 20:00 | Wolverhampton | Tabaretta | 1.72 | |
11/14 | 20:30 | Wolverhampton | Breccia | 19 |
Racing Pool 今日預測
日期 | 時間(US) | 賽道 | 頭馬預測 | 賠率 | 賽果 |
11/14 | 17:44 | Finger Lakes | 4 (4) Stud Puppy | 5 | |
11/14 | 18:42 | Finger Lakes | 8 (8) Double Vision | 6.5 | |
11/14 | 19:40 | Finger Lakes | 8 (7) Town Jak | 7 | |
11/14 | 20:38 | Finger Lakes | 9 (9) Doublepour | 5 | |
11/14 | 17:43 | Laurel Park | 9 (9) Siberian | 5 | |
11/14 | 18:40 | Laurel Park | 14 (14) Battalion | 5 | |
11/14 | 19:38 | Laurel Park | 1 (1) Bosserati | 5.5 | |
11/14 | 20:37 | Laurel Park | 7 (7) Shiny Penny | 5.5 | |
11/14 | 18:13 | Mahoning Valley | 2 (2) Who Can Win | 5.5 | |
11/14 | 19:07 | Mahoning Valley | 7 (7) Flag Raiser | 5 | |
11/14 | 20:05 | Mahoning Valley | 1 (1) Kjos Kid | 5 | |
11/14 | 21:01 | Mahoning Valley | 2 (2) Animo Roberto | 4.32 |
Covers MLB 前日戰績
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 1 敗 | 0 和 | -1000 | ||
11/05 | 8:03 pm ET | 費城費城人 | 休士頓太空人 | Over 7 | -110 | L |
CBS MLB 前日戰績
日期 | 客隊 | 主隊 | 預測勝隊 | 賠率 | 預測大小 | 大小分 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 2 敗 | 0 和 | -2000 | |||
11/05 | 費城費城人 | 休士頓太空人 | PHI 費城費城人 | 130 | L | ||
11/05 | 費城費城人 | 休士頓太空人 | 大分 | 7 | L |
PicksWise MLB 昨日戰績
日期 | 客隊 | 主隊 | 預測勝隊 | 賠率 | 預測大小 | 大小分 | 賽果 |
前日戰績 | 2 勝 | 0 敗 | 0 和 | 1522 | |||
11/05 | 費城費城人 | 休士頓太空人 | HOU 休士頓太空人 Win | -145 | -120 | W | |
11/05 | 費城費城人 | 休士頓太空人 | -145 | 小 7.0 | -120 | W |
PicksWise MLB Parlays 前日戰績
日期 | 時間(US) | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 0 敗 | 0 和 | 0 | |
無前日賽事 | PM |
PicksParlays MLB 前日戰績
日期 | 時間 | 客隊 VS 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 1 敗 | 0 和 | -1000 | |
11/05 | 8:03 PM (EDT) | Houston 休士頓太空人 vs Philadelphia 費城費城人 | Philadelphia 費城費城人 | 125 | L |
PickDawgz MLB 前日戰績
日期 | 客隊 | 客隊賠率 | 主隊 | 主隊賠率 | 大小分 | 大小賠率 | 投注 | 賽果 |
前日戰績 | 1 勝 | 0 敗 | 0 和 | 699 | ||||
11/05 | Houston Astros | -143 | Philadelphia Phillies | Over/Under: 7 | Shane Pick Astros -1.5 | W |
OLBG MLB 前日戰績
日期 | 時間(TW) | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 1 勝 | 0 敗 | 0 和 | 700 | |
11/06 | 08:03 | PHI 費城費城人 @ HOU 休士頓太空人 | HOU 休士頓太空人 | 1.7 | W |
OLBG NPB KBO 前日戰績
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 0 敗 | 0 和 | 0 | ||
無前日賽事 | PM |
PicksWise NFL 前日戰績
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 12 勝 | 12 敗 | 0 和 | -1090 | ||
11/13 | 09:30 | 西雅圖海鷹 | 坦帕灣海盜 | SEA 西雅圖海鷹 +3.0 | -115 | L |
11/13 | 09:30 | 西雅圖海鷹 | 坦帕灣海盜 | Under 44.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 丹佛野馬 | 田納西巨神 | TEN 田納西巨神 -2.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 丹佛野馬 | 田納西巨神 | Under 38.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 休士頓德州人 | 紐約巨人 | NY 紐約巨人 -4.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 休士頓德州人 | 紐約巨人 | Over 40.5 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | 克里夫蘭布朗 | 邁阿密海豚 | CLE 克里夫蘭布朗 +3.5 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | 克里夫蘭布朗 | 邁阿密海豚 | Over 48.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 底特律獅 | 芝加哥熊 | CHI 芝加哥熊 -2.5 | -105 | L |
11/13 | 13:00 | 底特律獅 | 芝加哥熊 | Over 48.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 明尼蘇達維京人 | 水牛城比爾 | MIN 明尼蘇達維京人 +4.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 明尼蘇達維京人 | 水牛城比爾 | Under 45 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | 紐奧良聖徒 | 匹茲堡鋼人 | PIT 匹茲堡鋼人 +1.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 紐奧良聖徒 | 匹茲堡鋼人 | Under 40.0 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 傑克遜維爾美洲虎 | 堪薩斯酋長 | KC 堪薩斯酋長 -9.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | 傑克遜維爾美洲虎 | 堪薩斯酋長 | Under 50.5 | -110 | W |
11/13 | 16:05 | 印第安納波利斯小馬 | 拉斯維加斯突擊者 | LV 拉斯維加斯突擊者 -4.5 | -110 | L |
11/13 | 16:05 | 印第安納波利斯小馬 | 拉斯維加斯突擊者 | Under 42.5 | -110 | L |
11/13 | 16:25 | 亞利桑那紅雀 | 洛杉磯公羊 | LA 洛杉磯公羊 Win -3.0 | -105 | L |
11/13 | 16:25 | 亞利桑那紅雀 | 洛杉磯公羊 | Under 40.0 | -110 | L |
11/13 | 16:25 | 達拉斯牛仔 | 綠灣包裝人 | GB 綠灣包裝人 +5.0 | -110 | W |
11/13 | 16:25 | 達拉斯牛仔 | 綠灣包裝人 | Under 43.0 | -110 | L |
11/13 | 20:20 | 洛杉磯電光 | 舊金山49人 | Over 45.5 | -110 | L |
11/13 | 20:20 | 洛杉磯電光 | 舊金山49人 | SF 舊金山49人 -7.0 | -110 | L |
OLBG NFL 前日戰績
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 8 勝 | 3 敗 | 0 和 | 3680 | ||
11/14 | 02:00 | NFL | 紐奧良聖徒 @ 匹茲堡鋼人 | 匹茲堡鋼人 | 2.05 | W |
11/14 | 02:00 | NFL | 丹佛野馬 @ 田納西巨神 | 田納西巨神 | 1.73 | W |
11/14 | 02:00 | NFL | 底特律獅 @ 芝加哥熊 | 芝加哥熊 | 1.69 | L |
11/14 | 02:00 | NFL | 明尼蘇達維京人 @ 水牛城比爾 | 明尼蘇達維京人 | 3.3 | W |
11/14 | 02:00 | NFL | 休士頓德州人 @ 紐約巨人 | 紐約巨人 | 1.48 | W |
11/14 | 02:00 | NFL | 克里夫蘭布朗 @ 邁阿密海豚 | 邁阿密海豚 | 1.6 | W |
11/14 | 02:00 | NFL | 傑克遜維爾美洲虎 @ 堪薩斯酋長 | 堪薩斯酋長 | 1.25 | W |
11/14 | 05:05 | NFL | 印第安納波利斯小馬 @ 拉斯維加斯突擊者 | 拉斯維加斯突擊者 -4.50 | 1.95 | L |
11/14 | 05:25 | NFL | 亞利桑那紅雀 @ 洛杉磯公羊 | 亞利桑那紅雀 +2.50 | 1.95 | W |
11/14 | 05:25 | NFL | 達拉斯牛仔 @ 綠灣包裝人 | 達拉斯牛仔 | 1.53 | L |
11/14 | 09:20 | NFL | 洛杉磯電光 @ 舊金山49人 | 舊金山49人 | 1.32 | W |
PicksWise NCAAF 前日戰績
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 預測勝隊 | 勝負賠率 | 大小 | 大小賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 0 敗 | 0 和 | 0 | ||||
無前日賽事 | PM |
OLBG NCAAF 前日戰績
日期 | 時間(TW) | 聯盟 | 客隊 @ 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 0 勝 | 0 敗 | 0 和 | 0 | ||
無前日賽事 | PM |
Covers NFL 前日戰績
日期 | 時間(US) | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 11 勝 | 13 敗 | 0 和 | -3000 | ||
11/13 | 09:30 | Sea 西雅圖海鷹 | Tb 坦帕灣海盜 | Sea 西雅圖海鷹 +2.5 | -110 | L |
11/13 | 09:30 | Sea 西雅圖海鷹 | Tb 坦帕灣海盜 | Under 44.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Cle 克里夫蘭布朗 | Mia 邁阿密海豚 | Cle 克里夫蘭布朗 +3.5 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | Cle 克里夫蘭布朗 | Mia 邁阿密海豚 | Under 49 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | Den 丹佛野馬 | Ten 田納西巨神 | Ten 田納西巨神 -2.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Den 丹佛野馬 | Ten 田納西巨神 | Under 37.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Det 底特律獅 | Chi 芝加哥熊 | Chi 芝加哥熊 -3 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | Det 底特律獅 | Chi 芝加哥熊 | Under 48.5 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | Hou 休士頓德州人 | Nyg 紐約巨人 | Nyg 紐約巨人 -5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Hou 休士頓德州人 | Nyg 紐約巨人 | Under 40.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Jac 傑克遜維爾美洲虎 | Kc 堪薩斯酋長 | Jac 傑克遜維爾美洲虎 +9.5 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | Jac 傑克遜維爾美洲虎 | Kc 堪薩斯酋長 | Under 50.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Min 明尼蘇達維京人 | Buf 水牛城比爾 | Min 明尼蘇達維京人 +6.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | Min 明尼蘇達維京人 | Buf 水牛城比爾 | Under 43.5 | -110 | L |
11/13 | 13:00 | No 紐奧良聖徒 | Pit 匹茲堡鋼人 | Pit 匹茲堡鋼人 +0.5 | -110 | W |
11/13 | 13:00 | No 紐奧良聖徒 | Pit 匹茲堡鋼人 | Under 39.5 | -110 | W |
11/13 | 16:05 | Ind 印第安納波利斯小馬 | Lv 拉斯維加斯突擊者 | Ind 印第安納波利斯小馬 +4.5 | -110 | W |
11/13 | 16:05 | Ind 印第安納波利斯小馬 | Lv 拉斯維加斯突擊者 | Under 41.5 | -110 | L |
11/13 | 16:25 | Ari 亞利桑那紅雀 | Lar 洛杉磯公羊 | Lar 洛杉磯公羊 -2 | -110 | L |
11/13 | 16:25 | Ari 亞利桑那紅雀 | Lar 洛杉磯公羊 | Under 40.5 | -110 | L |
11/13 | 16:25 | Dal 達拉斯牛仔 | Gb 綠灣包裝人 | Dal 達拉斯牛仔 -4 | -110 | L |
11/13 | 16:25 | Dal 達拉斯牛仔 | Gb 綠灣包裝人 | Under 43 | -110 | L |
11/13 | 20:20 | Lac 洛杉磯電光 | Sf 舊金山49人 | Sf 舊金山49人 -7.5 | -110 | L |
11/13 | 20:20 | Lac 洛杉磯電光 | Sf 舊金山49人 | Under 45.5 | -110 | W |
日期 | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 4 勝 | 4 敗 | 0 和 | -285 | |
11/13 | 華盛頓首都 | 坦帕灣閃電 | TB 坦帕灣閃電 -1.5 | 135 | W |
11/13 | 華盛頓首都 | 坦帕灣閃電 | Under 6.0 | -105 | L |
11/13 | 溫尼伯噴射機 | 西雅圖海怪 | SEA 西雅圖海怪 Win | -115 | L |
11/13 | 溫尼伯噴射機 | 西雅圖海怪 | Under 6.5 | -115 | W |
11/13 | 聖荷西鯊魚 | 明尼蘇達荒野 | MIN 明尼蘇達荒野 -1.5 | -105 | L |
11/13 | 聖荷西鯊魚 | 明尼蘇達荒野 | Over 6.0 | -110 | L |
11/13 | 達拉斯恆星 | 費城飛人 | DAL 達拉斯恆星 Win | -160 | W |
11/13 | 達拉斯恆星 | 費城飛人 | Under 6.5 | -115 | W |
CBS NHL 前日戰績
日期 | 客隊 | 主隊 | 賽事預測 | 賠率 | 賽果 |
前日戰績 | 8 勝 | 4 敗 | 0 和 | 1516 | |
11/13 | 亞利桑那土狼 | 紐約遊騎兵 | NYR 紐約遊騎兵 | -320 | W |
